ČESKOSLOVENSKÝ MARATON / REGISTRACE
REGISTRACE
REGISTRACE ZAHÁJENA!
Předem do středy 12.října na https://www.vysledkovyservis.sk/ (preferováno)
V den závodu do vyčerpání kapacity startovních čísel pro jednotlivé běhy. Upozorňujeme, že na startu půlmaratonu v Nemšové se již nebude možné registrovat.
KATEGORIE
Rodinný nesoutěžní běh | bez omezení | 2x kolem náměstí cca 500 m |
Přípravka žáci / žákyně | ročník 2011 a mladší | 0,5 km |
Mladší žáci / žákyně | ročník 2009-2010 | 1,0 km |
Starší žáci / žákyně | ročník 2007-2008 | 1,5 km |
Dorostenci / dorostenky | ročník 2005-2006 | Pouze desítka |
Junioři / juniorky | ročník 2003-2004 | Pouze desítka anebo půlmaraton |
Muži / ženy do 39 let | ročník 1983-2002 | Desítka, půlmaraton a maraton |
Muži / ženy 40-49 let | ročník 1973-1982 | Desítka, půlmaraton a maraton |
Muži / ženy 50-59 let | ročník 1963-1972 | Desítka, půlmaraton a maraton |
Muži / ženy 60 a více let | ročník 1962 a starší | Desítka, půlmaraton a maraton |
O zařazení do kategorie rozhoduje ročník narození
V případě malého počtu startujících v kategorii, si pořadatel vyhrazuje právo jejich sloučení s mladší kategorii.
STARTOVNÉ
Registrace předem do neděle 9.10.2022 | Registrace po 9.10. anebo na místě | |
Rodinný nesoutěžní běh | zdarma | zdarma |
Žákovské kategorie | zdarma | zdarma |
Desítka | 250 Kč 10 EUR | 400 Kč 16 EUR |
Půlmaraton a maraton | 400 Kč 16 EUR | 800 Kč 32 EUR |
Pořadatel si vyhrazuje právo snížit nebo odpustit startovné vybraným účastníkům.